WeeklyUz
 
НОВОСТИ КИНО - ДАЙДЖЕСТ
СКАЧАТЬ

ГОСТЕВАЯ КНИГА

ПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ

ПРОЧИТАТЬ


20 самых посещаемых фильмов за март 2002 года

Место Название Кол-во посещений
1 (+2) Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов (2002) 326
2 (0) Гарри Поттер и философский камень (2001) 132
3 (0) Властелин колец-трилогия (2001) 111
4 (+6) Корпорация монстров (2001) 88
5 (-4) Братство кольца (2001) 79
6 (+5) 11 друзей Оушена (2001) 66
7 (New) Блейд 2 (2002) 64
8 (-4) Американский пирог 2 (2001) 58
9 (-1) Черный ястреб (2001) 57
10 (New) Бал монстров (2002) 55
11 (+16) Матрица (1999) 44
12 (+18) Ямакаси: новые самураи (2001) 38
13 (+2) Перл Харбор (2001) 36
14 (-7) Шрек (2001) 36
15 (New) Люди в черном 2 (2002) 31
16 (+25) Американский пирог (1999) 30
17 (-5) Ванильное небо (2001) 28
18 (+8) Игры разума (2001) 27
19 (+9) Амели (2001) 27
20 (+18) Снежные псы (2002) 27
20 самых посещаемых фильмов за март 2002 года

Использование материалов сайта в коммерческих целях, без согласования с администрацией,
является нарушением авторского права и преследуется по закону.

Created & Supported by
2002
Hosted by
20 самых посещаемых фильмов за март 2002 года
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 AXIOM.UZ-Интернет статистика WORLD1000